Discontinued Hammer Models

    S10 Compact Hydraulic Hammer S10 Compact Hydraulic Hammer S10 Compact Hydraulic Hammer S10 Compact Hydraulic Hammer S10 Compact Hydraulic Hammer S10 Compact Hydraulic Hammer
Hammer Specification unit S10 S20 S30 S40 S50 S60
Máxima Energía por golpe Ft Lbs 175 250 450 550 750 1000
J 240 340 610 745 1015 1355
Flujo Requerido gpm 4-7 5-10 8-13 8-16 12-21 14-26
lpm 14-30 25-40 30-45 45-65 55- 90 65-100
Presión de Operación psi 1800 1300 1600 1600 1600 1800
bar 120 90 110 110 110 120
Golpes por Minuto 650-1100 650-1150 700-1250 550-1200 650-1400 550-1200
Diámetro de la Herramienta inches 1.6 1.8 2.1 2.6 2.75 3.0
mm 40 45 53 65 70 75
Longitud Global inches 42 46 51 57 60 63
mm 1180 1180 1300 1450 1500 1600
Peso de Trabajo lbs 210 250 310 500 595 980
kg 95 115 140 225 270 445
Ruido Garantizado dB 112 116 117 118 118 121
Peso de Transportador lbs 1560-2250 2250-6750 4450-8890 5600-11000 8200-16800 9000-18700
Tonnes 0.7-1.5 1.5-3.0 2.0-4.0 3.0-5.5 4.5-8.0 5.0-8.5
               
    S100 Hydraulic Hammer S280 Hydraulic Hammer S330 Hydraulic Hammer S450 Hydraulic Hammer
Hammer Specification unit S100 S280 S330 S450
Máxima Energía por golpe Ft Lbs 1250 6500 8000 12000
J 1400 8500 10000 16000
Flujo Requerido gpm 18-29 45-55 50-65 65-75
lpm 80-110 171-209 180-250 247-285
Presión de Operación psi 1800 2320 2550 2600
bar 120 160 150 180
Golpes por Minuto 550-1200 400-600 400-700 300-400
Diámetro de la Herramienta inches 3.75 6.1 6.3 6.9
mm 95 155 160 175
Longitud Global inches 65 102 102 156
mm 1650 2590 2600 3960
Peso de Trabajo lbs 1078 5900 6780 10500
kg 490 2680 3300 4775
Ruido Garantizado dB 123 131 131 131
Peso de Transportador lbs 18000-24200 55000-77000 60000-110000 8500-155000
Tonnes 7.5-11 25-35 29-45 39-71
           
 
Martillos Hidráulicos